Il Campionato di Classe 470 e il Campionato Italiano Master si svolgerà al Circolo Velico Tre Civette Località Punta Ala il 15 e 16 settmbre ,una settimana prima del CiCo che si svolgerà a Scarlino.
Vi ricordo che il Campionato è open e sarà l'ultima tappa per definire la classifica finale della Ranking lista Juniores.
Vincenzo 470
Questo blog ha l'intenzione di raggruppare informazioni sulle regate della classe 470. scambiare idee e discussioni sulla tecnica di conduzione, di regata e sulla scelta dei materiali
giovedì 31 maggio 2012
martedì 22 maggio 2012
470 Master's Cup Yacht Club Gaeta
La 470 Master's Cup allo Yacht Club Gaeta (23-29 luglio 2012) è inserita nel circuito EUROSAF.
E' possibile preiscriversi ,senza che la tassa di iscrizione venga aumentata, fino al giorno 11 giugno 2012.
La preiscrizione si effettua attraverso il sito della Classe 470 internazionale http://www.470,.org/
E' possibile preiscriversi ,senza che la tassa di iscrizione venga aumentata, fino al giorno 11 giugno 2012.
La preiscrizione si effettua attraverso il sito della Classe 470 internazionale http://www.470,.org/
martedì 15 maggio 2012
Raduno di Bracciano Classe 470
Si è svolto con grande successo il secondo allenamento nazionale organizzato dalla Classe 470 italiana.
L'allenamento è stato condotto da Giulia Tobia della veleria Quantum.
Il Circolo Ali6 di Bracciano ha gentilmente offerto i mezzi e la struttura per l'evento.
L'allenamento è stato condotto da Giulia Tobia della veleria Quantum.
Il Circolo Ali6 di Bracciano ha gentilmente offerto i mezzi e la struttura per l'evento.
lunedì 6 febbraio 2012
Campioni mondiali Juniores 470 2012
Simon Sivitz Kosuta -Jas Farneti sono campioni del mondo 470 Juniores.
Veramente bravi ,sono una realtà ed una speranza e stimolo per tutti in vista del nuovo quadriennio olimpico.,
Bravo Antonaz che li ha portati ad altissimo livello.
Bene la Federvela che li ha inseriti nel gruppo ed ha permesso uno scambio di conoscenza che da tempo si auspicava per far crescere gli equipaggi.
Veramente bravi ,sono una realtà ed una speranza e stimolo per tutti in vista del nuovo quadriennio olimpico.,
Bravo Antonaz che li ha portati ad altissimo livello.
Bene la Federvela che li ha inseriti nel gruppo ed ha permesso uno scambio di conoscenza che da tempo si auspicava per far crescere gli equipaggi.
martedì 23 agosto 2011
Classifica definitiva 470 zonale IV zona
Risultati 470
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.057
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 1 | 4411 | Zuccaro Capobianco, LNI ANZIO | 61,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | (dnc) | ||||||||
| 2 | 4425 | Gianfreda De Rubeis, Ali6 | 66,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (10) | 1 | dns | dns | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 3 | 18 | Sebastiani Barbato, Yacht Club Gaeta/CN Velaviva | 107,0 | 5 | 7 | 11 | 3 | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 12 | 3 | (ocs) | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
| 4 | 17 | De Filippis De Filippis, AVVV | 109,0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| 9 | 9 | (ocs) | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 5 | 4342 | Nocella Simeone, VelaViva | 175,0 | 10 | 14 | 7 | 5 | 5 | 11 | 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | 9 |
| 4 | 12 | 3 | 13 | (dnc) | dnc | 10 | 4 | ||||||||
| 6 | 4274 | Campellone, ali6 | 191,0 | 8 | 12 | (dns) | dns | 14 | 12 | 9 | 13 | 6 | 7 | 4 | 7 |
| 8 | 14 | 10 | 11 | 10 | 15 | 7 | 5 | ||||||||
| 7 | 4320 | Fornelli Pensalfini, AVB | 209,0 | 7 | 6 | 10 | raf | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | dnf | 3 | 6 |
| 11 | 6 | 8 | 4 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | ||||||||
| 8 | 21 | Diaschi Rapetti, AVVV | 232,0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| ocs | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | dnc | ||||||||
| 9 | 4345 | Gerosa, AVVV | 232,0 | 15 | 13 | 16 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | (dnc) | ||||||||
| 10 | 4374 | Bracciale Pierpaoli, Ali6 | 334,0 | 6 | 8 | 6 | 8 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 5 | 2 | 4 | 10 | 4 | dns | 11 | 6 | ||||||||
| 11 | 77 | De Carolis Fabbricatore, AVVV | 370,0 | 13 | dnf | 8 | 11 | 9 | 8 | 4 | 12 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 6 | 7 | 12 | 16 | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
| 12 | 4416 | Galanti Marino | 384,0 | 9 | 4 | 14 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | 12 | 11 | dns | dnc | ||||||||
| 13 | 4318 | Avellino Fornasier, C V Ventotene | 424,0 | dsq | 11 | 9 | ocs | 10 | 10 | 11 | 9 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 13 | dnf | 14 | ocs | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
| 14 | 4127 | Mastrantonio Balassone, AVVV | 439,0 | 16 | 16 | 5 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| ocs | dnf | 13 | 19 | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
| 15 | 8 | Lo Sito Maletto, Ali6 | 443,0 | 14 | 15 | 15 | 12 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 14 | dnf | dns | dns | 13 | 9 | 17 | 8 | ||||||||
| 16 | 4394 | Di Russo Novelli, Vela Viva | 461,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 13 | 13 | 14 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 |
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
| 17 | 2404 | uneddu uneddu, avvv | 484,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 10 | 13 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | dnc | ||||||||
| 18 | 4343 | Santangelo, LNI Civitavecchia | 486,0 | dns | dns | dns | dns | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 21 | dnf | dns | dns | dns | dns | 16 | 9 | ||||||||
| 19 | 3947 | Maranzana Sambiasi, Ali6 | 497,0 | 12 | 9 | 12 | 7 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | 11 | 14 | 12 | dnc | ||||||||
| 20 | 3 | tiraterra lanti | 524,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dns | 16 | 20 | dns | 16 | 13 | 13 | 7 | ||||||||
| 21 | 5 | Barchiesi Piccioni, Tevere Remo | 533,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 1 | 4 | 2 | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
| 22 | 4190 | pasini pasini | 536,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 17 | 20 | 18 | 18 | 15 | 10 | 18 | dnc | ||||||||
| 23 | 4332 | rubeo minetti | 544,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 20 | 19 | 17 | 20 | 17 | 16 | 15 | dnc | ||||||||
| 24 | 4477 | berta sinno, tevere remo | 548,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 7 | 5 | 6 | 5 | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
| 25 | 4238 | Cucciniello Mesolella | 553,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 8 | 9 | 8 | 3 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
| 26 | 22 | Bertola Alcidi, S.V.A.M. | 563,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | 1 | 1 | 1 | dnc | ||||||||
| 27 | 4242 | Bergamante Petrarca, Ali6 | 569,0 | 11 | 10 | 13 | 10 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
| 28 | 4266 | Nocera Leoni, Ali6 | 571,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | 5 | 4 | dnc | ||||||||
| 29 | 3888 | d'harmant d'harmant | 574,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 16 | 10 | 11 | 12 | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
| 30 | 3351 | Ianniello Domizio, Vela Viva | 591,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 16 | 16 | dns | dns | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
| 31 | 4298 | pomella pomella | 593,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 18 | 17 | 16 | 17 | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
| 32 | 4462 | rapisarda fornaro | 598,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 19 | 21 | 19 | 14 | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
| 33 | 2394 | seminara tisei | 623,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 22 | 22 | dns | dns | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
| 34 | 4350 | siracusa jacob | 624,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnf | 18 | dns | dns | dnc | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.057
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl
martedì 14 giugno 2011
lunedì 6 giugno 2011
IV nazionale 470 a Bracciano -Classifica
Si è svolta con la partecipazione di 41 equipaggi la quarta nazionale ranking sul lago di Bracciano.
Numerosa la partecipazione degli equipaggi juniores che in acqua hanno caratterizzato l'evento.
Quattro le prove disputate ,due per giornata con condizioni variabili dal vento forte (9 m/s) al leggero variabile (3 m/s) rendendo le regate molto tecniche.
Bravi gli equipaggi Juniores , ha vinto l'equipaggio Sivitz Kosuta - Farneti ,molto bravi nella conduzione e nelle scelte tattiche,secondi e terzi ,ancora Juniores, Vignone Ramiani e Falcetelli Franciolinii entrambi con un ottima velocità.
Primo equipaggio femminile Caputo -Barbiero juniores anche loro.
Dunque molti equipaggi promettenti che l'Associazione nazionale 470 cercherà di seguire con l'aiuto della Federazione e dei Circoli sensibili verso questa classe.
Sorpresa per il nuovo 470 FACCENDA messo in acqua alla fine di maggio e provato in questa nazionale.
Condotto dall'equipaggio Nocera -Ferrone ha ottenuto un meritato sesto posto assoluto a soli tre punti dalla terza posizione.
Lo scafo costruito con la tecnica di infusione si è dimostrato veloce e rigido in tutte le condizioni con ampi margini di miglioramento.
La classe seguirà con interesse lo sviluppo di questa nuova barca specialmente in funzione degli equipaggi giovani che si avvicinano al 470.
Inoltre sono stati distribuiti i gadgets 2011 per gli associati..
Numerosa la partecipazione degli equipaggi juniores che in acqua hanno caratterizzato l'evento.
Quattro le prove disputate ,due per giornata con condizioni variabili dal vento forte (9 m/s) al leggero variabile (3 m/s) rendendo le regate molto tecniche.
Bravi gli equipaggi Juniores , ha vinto l'equipaggio Sivitz Kosuta - Farneti ,molto bravi nella conduzione e nelle scelte tattiche,secondi e terzi ,ancora Juniores, Vignone Ramiani e Falcetelli Franciolinii entrambi con un ottima velocità.
Primo equipaggio femminile Caputo -Barbiero juniores anche loro.
Dunque molti equipaggi promettenti che l'Associazione nazionale 470 cercherà di seguire con l'aiuto della Federazione e dei Circoli sensibili verso questa classe.
Sorpresa per il nuovo 470 FACCENDA messo in acqua alla fine di maggio e provato in questa nazionale.
Condotto dall'equipaggio Nocera -Ferrone ha ottenuto un meritato sesto posto assoluto a soli tre punti dalla terza posizione.
Lo scafo costruito con la tecnica di infusione si è dimostrato veloce e rigido in tutte le condizioni con ampi margini di miglioramento.
La classe seguirà con interesse lo sviluppo di questa nuova barca specialmente in funzione degli equipaggi giovani che si avvicinano al 470.
Inoltre sono stati distribuiti i gadgets 2011 per gli associati..
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 29 | Sivitz Kosuta Simon, Maschio, 07-Mag-1991, Farneti Jas, Juniores, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 6,0 | (5 ) | 4 | 1 | 1 |
2 | 99 | Vignone Davide, Maschio, 01-Lug-1992, Ramian Matteo, Juniores, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 9,0 | 6 | 1 | (12 ) | 2 |
3 | 25 | Falcetelli Francesco, Maschio, 02-Dic-1991, Franciolini Gabriele, Juniores, 1489-04-CIRC CANOTTIERI ANIENE | 14,0 | 4 | 6 | (7 ) | 4 |
4 | 4414 | Bertagna Francesco, Maschio, 03-Apr-1980, Giannini Marco, 010-01-GDV LNI GENOVA | 16,0 | 1 | 11 | 4 | (24) |
5 | 22 | Bertola Niccolò, Maschio, 11-Mag-1987, Alcidi Danilo, 145-04-SEZ.VELICA AERONAUTICA | 16,0 | 2 | 12 | 2 | (13) |
6 | 4266 | Nocera Fabio, Maschio, 22-Giu-1970, Ferrone Fabio, Master, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 17,0 | (12 ) | 2 | 9 | 6 |
7 | 4425 | Gianfreda Marco, Maschio, 10-Mar-1974, Vieytes Edgardo, Apprentice, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 19,0 | (18 ) | 3 | 6 | 10 |
8 | 32 | Tudisco Tommaso, Maschio, 16-Nov-1993, Provinciali Giacomo, Juniores, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 21,0 | 13 | 5 | (19 ) | 3 |
9 | 16 | Caputo Roberta, Femmina, 24-Set-1992, Barbiero Benedetta, Juniores/F, 1489-04-CIRC CANOTTIERI ANIENE | 22,0 | 3 | 9 | 10 | (19) |
10 | 4280 | Ziccarelli Fernando, Maschio, 09-Ott-1975, Gamba Davide, Apprentice, 311-10-C NAUTICO PESARO ASS SP | 23,0 | 15 | (17 ) | 3 | 5 |
11 | 10 | Capurro Matteo, Maschio, 30-Dic-1992, Puppo Matteo, Juniores, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 28,0 | 11 | (20 ) | 5 | 12 |
12 | 4324 | Gamba Luca, Maschio, 04-Apr-1975, Barbarini Stefano, Master, 311-10-C NAUTICO PESARO ASS SP | 29,0 | (16 ) | 7 | 13 | 9 |
13 | 18 | Sebastiani Fabio, Maschio, 29-Mag-1986, Barbato Gianluca, 1474-04-YACHT CLUB GAETA E.V.S | 30,0 | 9 | 10 | 11 | (16) |
14 | 4023 | Focaccia Giovanni, Maschio, 10-Feb-1961, Focaccia Giuseppe, Master, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 32,0 | 10 | 15 | (21 ) | 7 |
15 | 4411 | Zuccaro Domenico, Maschio, 26-Feb-1986, Capobianco Diego, 138-04-GDV LNI ANZIO | 34,0 | 7 | (16 ) | 16 | 11 |
16 | 4477 | Berta Elena, Femmina, 15-Lug-1992, Sinno Alice, Juniores/F, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 36,0 | 14 | 8 | 14 | (23) |
17 | 4447 | Amendola Gianluca, Maschio, 17-Nov-1988, Bellincontro Andrea Domen, 277-08-GDV LNI BARI | 37,0 | 8 | 14 | 15 | (21) |
18 | 5 | Barchiesi Andrea, Maschio, 18-Ago-1990, Piccioni Lorenzo, Juniores, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 41,0 | (ocs ) | 25 | 8 | 8 |
19 | 4342 | Nocella Davide, Maschio, 26-Ago-1977, Simeone Giovanni, Apprentice, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 48,0 | 17 | 13 | (18 ) | 18 |
20 | 17 | De Filippis Mauro, Maschio, 29-Giu-1984, De Filippis Daniele, 143-04-AMICI VELICI VIGNA V. A | 57,0 | 20 | (dsq ) | 23 | 14 |
21 | 4394 | Asaro Francesco, Maschio, 16-Apr-1992, Novelli Fabiana, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 60,0 | 25 | 18 | (29 ) | 17 |
22 | 90 | Stanzione Bruno, Maschio, 23-Mag-1991, Marotta Andrea Benedetto, Juniores, 191-05-CIRC CANOTTIERI IRNO AS | 60,0 | (28 ) | 21 | 17 | 22 |
23 | 4274 | Campellone Matteo, Maschio, 17-Mar-1970, Grassilli Marta, Master, 220-06-YACHTING KROTON CLUB AS | 64,0 | (30 ) | 24 | 25 | 15 |
24 | 6 | Panizzi Daniele, Maschio, 02-Lug-1990, Cecconi Matteo, 1448-02-ASSSPORTDILETTCENTRO V | 65,0 | 24 | 19 | 22 | (25) |
25 | 91 | Grandone Mauro, Maschio, 28-Dic-1989, Passerini Luca, 199-05-GDV LNI SALERNO | 70,0 | 21 | 29 | 20 | (31) |
26 | 2404 | Uneddu Antonio, Maschio, 18-Apr-1957, Uneddu Salvatore, Master, 143-04-AMICI VELICI VIGNA V. A | 70,0 | 26 | (30 ) | 24 | 20 |
27 | 4345 | Gerosa Sergio, Maschio, 17-Feb-1968, Montagna Marco, 143-04-AMICI VELICI VIGNA V. A | 75,0 | 23 | (26 ) | 26 | 26 |
28 | 4456 | Gertsch Anina, Femmina, 28-Mag-1994, Giudice Daniele, Juniores, 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D | 76,0 | (27 ) | 22 | 27 | 27 |
29 | 77 | De Carolis Stefano, Maschio, 15-Lug-1957, Fabbricatore Gilberto, Master, 143-04-AMICI VELICI VIGNA V. A | 77,0 | 22 | 27 | 28 | (29) |
30 | 4374 | Bracciale Vincenzo, Maschio, 06-Mag-1966, Pierpaoli Giulio, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 84,0 | 19 | 23 | (dns) | dns |
31 | 4298 | Pomella Matteo, Maschio, 10-Lug-1994, Cannelli Oliviero, Juniores, 143-04-AMICI VELICI VIGNA V. A | 94,0 | (35 ) | 34 | 30 | 30 |
32 | 4236 | Iacono Massimiliano, Maschio, 24-Apr-1992, Binacchi Stanislao, Juniores, 176-04-C V VENTOTENE ASS SPORT | 98,0 | 32 | 32 | (dns ) | 34 |
33 | 4190 | Pasini Riccardo, Maschio, 01-Feb-1996, Pasini Dario, Juniores, 143-04-AMICI VELICI VIGNA V. A | 99,0 | (37 ) | 36 | 31 | 32 |
34 | 4318 | Fornasier Nicolo', Maschio, 11-Nov-1992, Ianniccheri Riccardo, Juniores, 176-04-C V VENTOTENE ASS SPORT | 101,0 | 31 | (dnf) | dns | 28 |
35 | 4173 | Midolo Marco, Maschio, 28-Nov-1988, Fabozzi Federica, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 102,0 | (39 ) | 37 | 32 | 33 |
36 | 3 | Tiratterra Fabrizio, Maschio, 25-Gen-1959, Lanti Fabiana, Master, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 103,0 | 33 | 28 | (dns) | dns |
37 | 4145 | Lippi Roberto, Maschio, 27-Ott-1960, Bracuti Giuseppe, Master, 451-15-YACHT CLUB DOMASO ASS S | 104,0 | 29 | 33 | (dnf) | dns |
38 | 4462 | Rapisarda Giovanni, Maschio, 12-Ago-1952, Fornaro Mattia, Master, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 104,0 | 36 | 35 | 33 | (dns) |
39 | 8 | Losito Vincenzo, Maschio, 28-Mag-1953, Maletto Francesca, Master, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 107,0 | 34 | 31 | (dns) | dns |
40 | 4343 | Santangelo Giuseppe, Maschio, 30-Lug-1967, Santangelo Stefano, Master, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 119,0 | 38 | 39 | (dns) | dns |
41 | 4311 | Di Nicola Ciaranca Corrad, Maschio, 11-Ott-1981, Cardone Salvatore, 316-09-GDV LNI PESCARA | 120,0 | 40 | 38 | (dns) | dns |
Iscriviti a:
Post (Atom)









